PokerStars Solverde Poker Season 2009 #1
PokerStars Solverde Poker Season 2009 #1
Dias: 2
Event Info
Para a board veio
José fez o trio de ases e eliminou Bernardo na 27a posi??o com um prémio de €230
Nível: 18
Blinds: 6,000/12,000
Ante: 1,000
Flop:
Turn:
River:
Com quatro paus na mesa e nenhum nas m?os dos jogadores, Kinas faz o double up com o trio de 6.
Sergio:
José:
Flop:
Turn:
River:
José Cerqueira fez o trio no flop, mas o 10 no turn deu o straight a Sérgio que assim fez o double up.
Nível: 17
Blinds: 5,000/10,000
Ante: 1,000
Eis a lista:
Mesa - Lugar - Nome - Fichas
17 1 Amadeu 'PottyAMD' Barros 127.000
17 2 André Moreira 141.000
17 3 Fernando 'N4nn0' Festas 64.000
17 4 Rui Parada 83.000
17 5 Pedro 'nicoslb' Nicolau 195.000
17 6 Francisco 'fscastro' Castro 170.000
17 7 Jo?o Jacinto 45.000
17 8 Tiago Vale 68.500
17 9 Rafael Matos 112.000
17 10 Vitor Familiar 150.000
18 1 Rui Nogueira 112.000
18 2 Daniel Neves 52.000
18 3 Hernani Ribeiro 106.000
18 4 Rui Sequeira 85.000
18 5 Vasco Cardoso 147.500
18 6 David Caetano 106.000
18 7 Jo?o 'Luidgi' Costa 45.000
18 8 Acácio Rocha 54.000
18 9 Paulo 'kinas' Nunes 65.500
18 10 Jo?o 'Pi' Correia 104.500
19 1 José Cerqueira 71.500
19 2 Fernando Torres 62.000
19 3 Diogo 'Phounder' Veiga 103.000
19 4 Bernardo Nolasco 82.000
19 5 Sérgio 'Vgeta31' Almeida 112.000
19 6 Jo?o Magalh?es 125.000
19 7 Tomé 'tcmoreira' Moreira 60.000
19 8 Hugo Reis 188.500
19 9 Filipe 'Flipsen' Moreira 188.500
Fique por aqui para acompanhar o desfecho do torneio.